|
1.1.6. 大纲的CPU中学 南华Uhlan 1.0的CPU架构 物料 数量 | 价值 | 设备 | 零件 | 说明 | 1 | | DUOLED5MM | LD1 | 双LED5毫米红绿共阴极 | 1 | | MA03 - 2 | JP1 | PCB连接器3路× 2竖行2.54毫米一步 | 2 | | MA09 - 1W | SV2,SV3 | 横板连接器(90度)9行× 1路2.54毫米一步 | 2 | 1 | R-EU_0207/10 | R7,R10 | 保险丝电阻1Ω* ¼瓦可通过一个电阻或桥取代,见文件 | 2 | 1K | R-EU_0207/10 | R5,R6 | 标准电阻¼瓦5% | 1 | 1WIRE | MA03 - 1 | SV5 | PCB连接器× 1 3路垂直线通过2.54毫米 | 2 | 2K7 | R-EU_0207/10 | R8,R9 | 标准电阻¼瓦5%
| 1 | 4K7 | R-EU_0207/10 | R12 | 标准电阻¼瓦5%
| 2 | 5V1 | 齐纳DIODEDO35Z10 | D3,D4 | 0.4 W稳压二极管5.1V BZX79 - B5V1或类似
| 2 | 10 | R-EU_0207/10 | R11,R13 | 保险丝电阻10Ω¼瓦*你可以代替一个电阻,见文件
| 1 | 10K | R-EU_0207/10 | R1 | 标准电阻¼瓦5%
| 1 | 11.0592兆赫
| XTAL / S | Q1 | 石英晶体11.0592兆赫 | 2 | 15pF的 | C - EU050 - 025X075 | C1,C2 | 15pF的陶瓷电容
| 3 | 100nF的 | C - EU050 - 025X075 | C3,C4,C5 | 微型电容100nF/100V MKT
| 1 | 120 | R-EU_0207/10 | R3 | 标准电阻¼瓦5%
| 1 | 130 | R-EU_0207/10 | R14 | 标准电阻¼瓦5% | 2 | 510 | R-EU_0207/10 | R2,R4 | 标准电阻¼瓦5% | 1 | 阿雷夫 | MA04 - 1 | SV1 | PCB连接器× 1 4路垂直线通过2.54毫米 | 1 | 回声 | MA03 - 1 | SV6 | PCB连接器× 1 3路垂直线通过2.54毫米 | 1 | ICSP | MA03 - 2 | SV4 | PCB连接器3路× 2竖行2.54毫米一步 | 1 | MAX481CPA | MAX481CPA | IC2 | 线路驱动器RS - 485兼容MAX485
| 1 | MEGA328 - P | MEGA328 - P | IC1 | ATMEL单片机ATMEGA - 328P(视阿尔杜伊诺相同)
| 2 | P6KE12CA | P4KEXXC | D1,D2 | 瞬态电压抑制器12V,600W双向*可以省略,如果该设施是小
| 1 | 油气藏 | 10 - XX | S1 | 微动开关的PCB
| 1 | i2cA | 520470-3 | J3 | RJ - 11 PCB母接头6路 | 1 | i2cB | 520470-3 | J4 | RJ - 11 PCB母接头6路 | 1 | i2cC | MA04 - 1 | SV7 | PCB连接器× 1 4路垂直线通过2.54毫米 | 1 | 计划的 | 554517-1 | J1 | RJ - 45连接器PCB女性8路 | 1 | PlanB | 554517-1 | J2 | RJ - 45连接器PCB女性8路 |
Loading
|
|