2.2.1. SCH主板图

主板图4DI4DO4ALed Uhlan MB V1.1工厂自动化

主板图4DI4DO4ALed Uhlan工厂自动化MB V1.1电源
物料
数量 | 价值 | 设备 | 零件 | 说明 |
4 | | LED3MM | LED1,LED2,LED3,LED4 | 3毫米红色LED
|
1 | | LED5MM | LED5 | 5毫米绿色LED |
9 | 1K | R-EU_0207/10 | R5,R8,R9,R10,R12,R13,R14,R16,R18 | 标准电阻¼瓦5%
|
1 | 1K2 | R-EU_0207/10 | R20 | ¼瓦电阻1%*上IC2有关,见文件
|
1 | 1N4004 | 1N4004 | D1 | 1A标准二极管
|
4 | 1uF的 | EUE2.5 - 5 CPOL - | C1,C4,C7,C9 | 1uF/25V电解电容器
|
1 | 3K6 | R-EU_0207/10 | R19 | ¼瓦电阻1%*上IC2有关,见文件 |
4 | 4N25M | 4N25M | OK1,OK2,OK3,OK4 | 4N25M光耦或同等学历
|
2 | 5A | FUSE2P | F1,F2 | PCB保险丝5A保险丝5x20mm |
4 | 5V1 | 齐纳DIODEDO35Z10 | D2,D3,D4,D5 | 0.4 W稳压二极管5.1V BZX79 - B5V1或类似 |
8 | 10K | R-EU_0207/10 | R1,R2,R3,R4,R6,R7,R11,R15 | 标准电阻¼瓦的5%* R1,R2,R3和R6取决于继电器的电源电压,见图
|
1 | 100nF的 | C - EU050 - 025X075 | C8 | 微型电容100nF/100V MKT |
1 | 100uF/63V | CPOL - EUE3.5 - 8 | C10 | 100uF/63V电解电容器
|
1 | 100UH | L - USTJ2 - U2 | L1 | 线圈电感100UH,1A |
1 | 1000UF/16V | EUE5 - 10.5 CPOL - | C11 | 1000UF/16V电解电容,最好是105 ° C低ESR
|
1 | CPU | CPU - 2 | MO1 | 2女9路PCB连接器× 1行一步极点2.54毫米
|
数量 | 价值 | 设备 | 零件 | 说明 |
1 | D04PA - PAD | D04PA - PAD | 1美元 | TO220封装的PCB散热片*如果仅需要5V继电器 |
8 | DI,兰+24 V,Led_A,Led_B,Led_C,Led_D,24V_In,24V_Out | W237 - 102 | X6,X3,X10,X8,X9,X12,X13,X14 | 2条连接路板(PCB接线端子) |
6 | DO1,DO2,DO3,DO4,RS - 485,DI | W237 - 103 | X2,X4,X5,X7,X1,X11 | 端子排3路板(PCB接线端子) |
1 | F0,22 | R-EU_0207/10 | R21 | 保险丝电阻Ω¼瓦0.22 *查看文档 |
4 | G5LE | G5LE | K1,K2,K3,K4 | PCB功率继电器SPDT G5LE欧姆龙10A型24年5月12日/ .. VDC线圈, 或任何电源电压(继电器= 5V)类似*,为休息,继电器的电压必须等于家庭自动化网络的力量 |
1 | 或者LM2575T - 5.0 LM2575TV - ADJ
| LM2575TV | IC2 | LM IC开关稳压5V 1A或同等学历*最好LM2575TV - 5.0(R19和R20被取消),见文件
|
4 | POWER_LED | POWER_LED_2 | MO2,MO3,MO4,MO5 | 驱动LED的电流调节器,PowerLed |
1 | UF4003 | UF4003 | D6 | 功率二极管超快UF4003或类似1A |
1 | ULN2803 | ULN2803A | IC1 | 500毫安晶体管阵列ULN2803A或相当于50V |
接线端子
这主板的版本进行了优化,使用各种PCB接线端子端子排或2.54不同类型的传递。您可以选择标准的接线端子或可插拔端子,如下图所示块。块必须选择可堆叠式连接器加入Rs-485/Lan DI和24形成一个单一的机构接触。

标准接线端子

角度的接线端子插头