|
2.2.1. SCH Esquema de la placa base Esquema de la placa base uHLan MB 4DI4DO4ALed V1.1 de la central domótica  Esquema de la placa base uHLan MB 4DI4DO4ALed Power supply V1.1 de la central domótica Lista de materiales
Qty
| Value | Device | Parts | Description |
4 | | LED3MM | LED1, LED2, LED3, LED4 | Diodo led rojo de 3mm
|
1 | | LED5MM | LED5 | Diodo led verde de 5mm |
9 | 1K | R-EU_0207/10 | R5, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R16, R18 | Resistencia estándar de ¼ de vatio del 5%
|
1 | 1K2 | R-EU_0207/10 | R20 | Resistencia de ¼ de vatio del 1% *Depende de IC2, ver documentación
|
1 | 1N4004 | 1N4004 | D1 | Diodo estándar de 1A
|
4 | 1uF | CPOL-EUE2.5-5 | C1, C4, C7, C9 | Condensador electrolítico de 1uF/25V
|
1 | 3K6 | R-EU_0207/10 | R19 | Resistencia de ¼ de vatio del 1% *Depende de IC2, ver documentación |
4 | 4N25M | 4N25M | OK1, OK2, OK3, OK4 | Optoacoplador 4N25M o equivalente
|
2 | 5A | FUSE2P | F1, F2 | Portafusibles PCB para fusibles de 5A 5x20mm |
4 | 5V1 | ZENER-DIODEDO35Z10 | D2, D3, D4, D5 | Diodo Zener de 0,4W 5.1V BZX79-B5V1 o similar |
8 | 10K | R-EU_0207/10 | R1, R2, R3, R4, R6, R7, R11, R15 | Resistencia estándar de ¼ de vatio del 5% * R1, R2, R3 y R6 dependen de la tensión de alimentación del relé, ver esquema
|
1 | 100nF | C-EU050-025X075 | C8 | Condensador MKT miniatura de 100nF/100V |
1 | 100uF/63V | CPOL-EUE3.5-8 | C10 | Condensador electrolítico de 100uF/63V
|
1 | 100uH | L-USTJ2-U2 | L1 | Bobina Inductor 100uH, 1A
|
1 | 1000uF/16V | CPOL-EUE5-10.5 | C11 | Condensador electrolítico de 1000uF/16V, preferible 105ºC low esr
|
1 | CPU | CPU-2 | MO1 | 2 conectores PCB hembra 9 vias x 1 filas paso 2,54mm para postes
|
Qty | Value | Device | Parts | Description |
1 | D04PA-PAD | D04PA-PAD | U$1 | Disipador PCB para encapsulado TO220 *Solo es necesario si los relés son de 5V |
8 | DI, Lan +24V, Led_A, Led_B, Led_C, Led_D, 24V_In, 24V_Out | W237-102 | X6, X3, X10, X8, X9, X12, X13, X14 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías (bloques de terminales PCB) |
6 | DO1, DO2, DO3, DO4, Rs-485, DI | W237-103 | X2, X4, X5, X7, X1, X11 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías (bloques de terminales PCB) |
1 | F0,22 | R-EU_0207/10 | R21 | Resistencia fusible de 0,22Ω ¼ de vatio *Ver documentación |
4 | G5LE | G5LE | K1, K2, K3, K4 |
Relé PCB de potencia de 10A tipo G5LE SPDT de Omron 5/12/24/.. Vdc coil, o similar *Para cualquier tensión de alimentación (relé = 5v), para el resto, la tensión del relé ha de ser igual a la de alimentación de la red domótica
|
1 | LM2575TV-5.0 o LM2575T-ADJ
| LM2575TV | IC2 | CI regulador conmutado LM o equivalente de 5v 1A *Preferible LM2575TV-5.0 (R19 y R20 se anulan), ver documentación
|
4 | POWER_LED | POWER_LED_2 | MO2, MO3, MO4, MO5 | Drivers reguladores de corriente para diodos led, PowerLed |
1 | UF4003 | UF4003 | D6 | Diodo de potencia ultrarrápido de 1A UF4003 o similar |
1 | ULN2803 | ULN2803A | IC1 | Array de transistores de 500mA 50V ULN2803A o equivalente |
Bloques de terminales
Esta versión de la placa base se ha optimizado para poder utilizar distintas regletas de conexión PCB o bloque de terminales de paso 2,54 de varios tipos. Se puede optar por bloques de terminales estándar o por bloques de terminales enchufables tal como muestran las siguientes figuras. Los bloques se han de elegir del tipo apilable para poder juntar los conectores DI y Rs-485/Lan +24 para que formen un único cuerpo de contactos.  Bloque de terminales estándar  Bloque de terminales enchufable acodado
Loading
|
|