|
2.1.5. SCH Esquema de la paca base SCH esquema de la placa base uHLan MB 4DI4DO4ALed V1.0  SCH esquema de la placa base uHLan MB 4DI4DO4ALed Power supply V1.0 Lista de materiales
Qty
| Value | Device | Parts | Description |
4 | | LED3MM | LED1, LED2, LED3, LED4 | Diodo led rojo de 3mm
|
1 | | LED5MM | LED5 | Diodo led verde de 5mm |
1 | | W237-103 | X11 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías |
9 | 1K | R-EU_0207/10 | R5, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R16, R18 | Resistencia estándar de ¼ de vatio del 5%
|
1 | 1K2 | R-EU_0207/10 | R20 | Resistencia de ¼ de vatio del 1% *Depende de IC2, ver documentación
|
1 | 1N4004 | 1N4004 | D1 | Diodo estándar de 1A
|
4 | 1uF | CPOL-EUE2.5-5 | C1, C4, C7, C9 | Condensador electrolítico de 1uF/25V
|
1 | 3K6 | R-EU_0207/10 | R19 | Resistencia de ¼ de vatio del 1% *Depende de IC2, ver documentación |
4 | 4N25M | 4N25M | OK1, OK2, OK3, OK4 | Optoacoplador 4N25M o equivalente
|
2 | 5A | FUSE2P | F1, F2 | Portafusibles PCB para fusibles de 5A 5x20mm |
4 | 5V1 | ZENER-DIODEDO35Z10 | D2, D3, D4, D5 | Diodo Zener de 0,4W 5.1V BZX79-B5V1 o similar |
8 | 10K | R-EU_0207/10 | R1, R2, R3, R4, R6, R7, R11, R15 | Resistencia estándar de ¼ de vatio del 5% |
1 | 24V_In | W237-102 | X13 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | 24V_Out | W237-102 | X14 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | 100 | R-EU_0309/12 | R17 | *No es necesaria
|
1 | 100nF | C-EU050-025X075 | C8 | Condensador MKT miniatura de 100nF/100V |
1 | 100uF/35V | CPOL-EUE3.5-8 | C10 | Condensador electrolítico de 100uF/35V
|
1 | 100uH | L-USTJ2-U2 | L1 | Bobina Inductor 100uH, 1A
|
1 | 1000uF/16V | CPOL-EUE5-10.5 | C11 | Condensador electrolítico de 1000uF/16V, preferible 105ºC low esr
|
1 | CPU | CPU-2 | MO1 | 2 conectores PCB hembra 9 vias x 1 filas paso 2,54mm para postes
|
Qty
| Value | Device | Parts | Description |
1 | D04PA-PAD | D04PA-PAD | U$1 | Disipador PCB para encapsulado TO220 *No es necesario si relés de 24V
|
1 | DI | W237-102 | X6 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | DO1 | W237-103 | X2 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías |
1 | DO2 | W237-103 | X4 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías |
1 | DO3 | W237-103 | X5 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías |
1 | DO4 | W237-103 | X7 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías |
1 | F0,22 | R-EU_0207/10 | R21 | Resistencia fusible de 0,22Ω ¼ de vatio *Ver documentación |
4 | G5LE | G5LE | K1, K2, K3, K4 | Relé PCB de potencia de 10A tipo G5LE SPDT de Omron 24Vdc coil, o similar
|
1 | LM2575TV-5.0 o LM2575T-ADJ
| LM2575TV | IC2 | CI regulador conmutado de 5v 1A *Ver documentación
|
1 | Lan +24V | W237-102 | X3 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | Led_A | W237-102 | X10 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | Led_B | W237-102 | X8 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | Led_C | W237-102 | X9 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
1 | Led_D | W237-102 | X12 | Regleta de conexión para PCB de 2 vías |
4 | POWER_LED | POWER_LED_2 | MO2, MO3, MO4, MO5 | Drivers reguladores de corriente para diodos led, PowerLed
|
1 | Rs-485 | W237-103 | X1 | Regleta de conexión para PCB de 3 vías |
1 | UF4003 | UF4003 | D6 | Diodo de potencia ultrarrápido de 1A UF4003 o similar
|
1 | ULN2803 | ULN2803A | IC1 | Array de transistores de 500mA 50V ULN2803A o equivalente |
Loading
|
|